Informationen
Öffnungszeiten 2026
| Daten | von | bis | Besonderes |
| 13.05.2026 – 03.07.2026 | 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | Sa / So 10:00 Uhr – 18:00 Uhr |
| 04.07.2026 – 16.08.2026 | 10:00 Uhr | 19:00Uhr | |
| 17.08.2026 – 27.09.2026 | 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | Sa / So 10:00 Uhr – 18:00 Uhr |
Bei Annäherung von Unwettern und Gewittern muss das Bad geschlossen werden.
Eine Nutzung durch Schulklassen ist bei der Gemeinde Glaubitz unter der Ruf-Nr. 035265-61130 oder per E-Mail an post.glaubitz@kin-sachsen.de rechtzeitig anzumelden.
Wir bieten Seepferdchenkurse und Schwimmkurse für Kinder ab 6 Jahren an. Die Abnahme von Schwimmstufen ist ebenfalls möglich. Entsprechende Termine dazu können mit unserem Badverantwortlichen Herrn Peter Günzel unter der Ruf-Nr. 0171 345 27 34 vereinbart werden.
Die Nutzungsentgelte für den Badeintritt und die Absolvierung von Schwimmkursen werden durch Aushang in den Bekanntmachungstafeln zu Beginn der Öffnung des Bades veröffentlicht.
Eintrittspreise 2026
| Tageskarte Normal 4,00 € | ||
| Tageskarte Ermäßigt 2,00 € | ||
| Saisonkarte Normal 80,00 € | ||
| Saisonkarte Ermäßigt 40,00 € | ||
| Dutzendkarte Normal 40,00 € | ||
| Dutzendkarte Ermäßigt 20,00 € | ||
| Familientageskarte 10,00 € | ||
| Kinder unter 3 Jahre kostenfrei | ||
| Eine betreuende Begleitperson von Personen kostenfrei mit 100 %iger Behinderung | ||
| Mitglied der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen kostenfrei Feuerwehr der Gemeinde Glaubitz | ||
| 1 Schwimmlernkurs mit 12 Stunden 130,00 € (mindestens 6 Teilnehmer pro Kurs) | ||
| 1 Schwimmstunde 11,00 € | ||
| Schwimmabzeichen 11, 00 € |